Соответствие первичных и тестовых баллов Испанский язык

Таблица соответствие первичных и тестовых баллов Испанский язык

Испанский язык

Соответствие первичных и тестовых баллов

по состоянию на 09.06.11

Первичный балл Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. % накопл. %
0.0 0.0
1 2 0.0 0.0
2 3 0.0 0.0
3 4 0.0 0.0
4 5 0.0 0.0
5 7 0.0 0.0
6 8 0.0 0.0
7 9 0.0 0.0
8 10 0.0 0.0
9 12 0.0 0.0
10 13 0.0 0.0
11 14 0.0 0.0
12 15 0.0 0.0
13 17 0.0 0.0
14 18 0.0 0.0
15 19 2 1.4 1.4
16 20 0.0 1.4
17 22 0.0 1.4
18 23 0.0 1.4
19 24 0.0 1.4
20 25 1 0.7 2.1
21 27 2 1.4 3.5
22 28 0.0 3.5
23 29 0.0 3.5
24 30 0.0 3.5
25 32 0.0 3.5
26 33 2 1.4 4.9
27 34 1 0.7 5.6
28 35 1 0.7 6.3
29 37 1 0.7 7.0
30 38 1 0.7 7.7
31 39 0.0 7.7
32 40 1 0.7 8.4
33 42 0.0 8.4
34 43 1 0.7 9.1
35 44 1 0.7 9.8
36 45 1 0.7 10.5
37 47 1 0.7 11.2
38 48 6 4.2 15.4
39 49 3 2.1 17.5
40 50 0.0 17.5
41 52 2 1.4 18.9
42 53 2 1.4 20.3
43 54 0.0 20.3
44 55 5 3.5 23.8
45 57 1 0.7 24.5
46 58 1 0.7 25.2
47 59 3 2.1 27.3
48 60 0.0 27.3
49 62 1 0.7 28.0
50 63 3 2.1 30.1
51 64 1 0.7 30.8
52 65 3 2.1 32.9
53 67 2 1.4 34.3
54 68 1 0.7 35.0
55 69 5 3.5 38.5
56 70 4 2.8 41.3
57 72 2 1.4 42.7
58 73 9 6.3 49.0
59 74 2 1.4 50.3
60 75 6 4.2 54.5
61 77 5 3.5 58.0
62 78 4 2.8 60.8
63 79 6 4.2 65.0
64 80 4 2.8 67.8
65 82 6 4.2 72.0
66 83 4 2.8 74.8
67 84 6 4.2 79.0
68 85 5 3.5 82.5
69 87 2 1.4 83.9
70 88 3 2.1 86.0
71 89 5 3.5 89.5
72 90 2 1.4 90.9
73 92 4 2.8 93.7
74 93 3 2.1 95.8
75 94 2 1.4 97.2
76 95 1 0.7 97.9
77 97 1 0.7 98.6
78 98 2 1.4 100.0
79 99 0.0 100.0
80 100 0.0 100.0
    143