Таблица соответствие первичных и тестовых баллов - Английский язык

Соответствие первичных и тестовых баллов Английский язык

Английский язык

Соответствие первичных и тестовых баллов

по состоянию на 10.06.11

Первичный балл Тестовый балл 2011 Количество учащихся
чел. % накопл. %
27 0.0 0.0
1 2 2 0.0 0.0
2 3 6 0.0 0.1
3 4 6 0.0 0.1
4 5 12 0.0 0.1
5 7 22 0.0 0.1
6 8 47 0.1 0.2
7 9 63 0.1 0.3
8 10 90 0.1 0.5
9 12 130 0.2 0.7
10 13 156 0.3 0.9
11 14 187 0.3 1.2
12 15 230 0.4 1.6
13 17 273 0.5 2.1
14 18 304 0.5 2.6
15 19 342 0.6 3.1
16 20 360 0.6 3.7
17 22 386 0.6 4.4
18 23 417 0.7 5.0
19 24 478 0.8 5.8
20 25 556 0.9 6.8
21 27 580 1.0 7.7
22 28 595 1.0 8.7
23 29 617 1.0 9.7
24 30 636 1.0 10.8
25 32 651 1.1 11.8
26 33 692 1.1 13.0
27 34 684 1.1 14.1
28 35 755 1.2 15.3
29 37 771 1.3 16.6
30 38 786 1.3 17.9
31 39 779 1.3 19.2
32 40 809 1.3 20.5
33 42 789 1.3 21.8
34 43 866 1.4 23.3
35 44 890 1.5 24.7
36 45 819 1.4 26.1
37 47 888 1.5 27.5
38 48 924 1.5 29.1
39 49 917 1.5 30.6
40 50 912 1.5 32.1
41 52 950 1.6 33.6
42 53 974 1.6 35.2
43 54 991 1.6 36.9
44 55 1 006 1.7 38.5
45 57 1 016 1.7 40.2
46 58 1 061 1.7 42.0
47 59 1 078 1.8 43.7
48 60 1 061 1.7 45.5
49 62 1 102 1.8 47.3
50 63 1 148 1.9 49.2
51 64 1 137 1.9 51.1
52 65 1 191 2.0 53.0
53 67 1 185 2.0 55.0
54 68 1 210 2.0 57.0
55 69 1 160 1.9 58.9
56 70 1 278 2.1 61.0
57 72 1 255 2.1 63.1
58 73 1 285 2.1 65.2
59 74 1 343 2.2 67.4
60 75 1 420 2.3 69.8
61 77 1 284 2.1 71.9
62 78 1 363 2.2 74.1
63 79 1 382 2.3 76.4
64 80 1 392 2.3 78.7
65 82 1 375 2.3 81.0
66 83 1 347 2.2 83.2
67 84 1 334 2.2 85.4
68 85 1 377 2.3 87.6
69 87 1 240 2.0 89.7
70 88 1 225 2.0 91.7
71 89 1 173 1.9 93.6
72 90 955 1.6 95.2
73 92 859 1.4 96.6
74 93 718 1.2 97.8
75 94 554 0.9 98.7
76 95 372 0.6 99.3
77 97 228 0.4 99.7
78 98 109 0.2 99.9
79 99 46 0.1 100.0
80 100 13 0.0 100.0
    60 651