Таблица соответствия первичных и тестовых баллов по Русскому языку

Опубликована таблица соответствия первичных и тестовых баллов по Русскому языку

 

Первичный балл Тестовый балл Количество учащихся
чел. % накопл. %
0 0 339 0.0 0.0
1 3 65 0.0 0.1
2 5 86 0.0 0.1
3 7 129 0.0 0.1
4 9 249 0.0 0.1
5 11 479 0.1 0.2
6 13 753 0.1 0.3
7 15 1 099 0.1 0.4
8 17 1 503 0.2 0.6
9 20 1 998 0.3 0.9
10 22 2 400 0.3 1.2
11 24 2 833 0.4 1.6
12 26 3 130 0.4 2.0
13 28 3 501 0.5 2.4
14 30 3 826 0.5 2.9
15 32 4 193 0.6 3.5
16 34 4 753 0.6 4.1
17 36 5 318 0.7 4.8
18 37 5 684 0.7 5.6
19 38 6 575 0.9 6.4
20 39 7 264 1.0 7.4
21 40 7 957 1.0 8.4
22 41 8 812 1.2 9.6
23 42 9 472 1.2 10.8
24 43 10 517 1.4 12.2
25 44 11 589 1.5 13.7
26 45 12 343 1.6 15.4
27 46 13 269 1.7 17.1
28 47 14 189 1.9 19.0
29 48 14 843 2.0 20.9
30 49 15 723 2.1 23.0
31 50 16 457 2.2 25.2
32 51 16 853 2.2 27.4
33 52 17 666 2.3 29.7
34 53 18 465 2.4 32.1
35 54 19 036 2.5 34.6
36 55 19 274 2.5 37.2
37 56 19 963 2.6 39.8
38 57 20 133 2.6 42.4
39 58 20 604 2.7 45.1
40 59 21 051 2.8 47.9
41 60 20 923 2.8 50.7
42 61 21 423 2.8 53.5
43 62 21 729 2.9 56.3
44 63 21 774 2.9 59.2
45 64 21 742 2.9 62.1
46 65 21 370 2.8 64.9
47 66 21 784 2.9 67.7
48 67 21 369 2.8 70.5
49 68 21 215 2.8 73.3
50 69 20 791 2.7 76.1
51 70 20 423 2.7 78.7
52 71 19 846 2.6 81.4
53 72 19 183 2.5 83.9
54 73 18 284 2.4 86.3
55 76 17 043 2.2 88.5
56 79 16 153 2.1 90.6
57 81 14 846 2.0 92.6
58 84 13 659 1.8 94.4
59 87 12 183 1.6 96.0
60 90 10 520 1.4 97.4
61 92 8 527 1.1 98.5
62 95 6 201 0.8 99.3
63 98 3 800 0.5 99.8
64 100 1 437 0.2 100.0
    760 618    

 


Популярное содержимое